Start | # | Tournament | Buy-in | Stack | Levels (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, June 14 | ||||||
23:00 | 1 | Super Satellite to IPT Championship | $100 | 10,000 | 10 | |
00:00 | 2 | Midnight Hyper Turbo KO ($100 Bounties) | $300 | 12,000 | 10 | |
Thursday, June 15 | ||||||
13:00 | 3a | IPT Championship · Day 1A · $100,000 GTD | $550 | 25,000 | 40 | |
18:00 | 4 | Super Satellite to IPT Championship | $100 | 10,000 | 15 | |
20:00 | 5a | Flight A for GT Live Main Event · $75,000 GTD | $200 | 10,000 | 15 | |
23:00 | 6 | 6-max Nightly Turbo KO ($100 Bounties) | $300 | 15,000 | 15 | |
Friday, June 16 | ||||||
13:00 | 3b | IPT Championship · Day 1B · $100,000 GTD | $550 | 25,000 | 40 | |
18:00 | 5b | Flight B for GT Live Main Event · $75,000 GTD | $200 | 10,000 | 15 | |
20:00 | 7 | 6-Max Deepstack | $1000 | 20,000 | 40 | |
21:00 | 8 | Promo Girls Special · $1,000 GTD | $50 | 5,000 | 15 | |
23:00 | 9 | Nightly Hyper Turbo KO ($100 Bounties) | $300 | 12,000 | 10 | |
Saturday, June 17 | ||||||
12:00 | 3 | IPT Championship · Day 2 · $100,000 GTD | $550 | 25,000 | 40 | |
15:00 | 5c | Flight C for GT Live Main Event · $75,000 GTD | $200 | 10,000 | 15 | |
18:00 | 10 | Super Satellite to GT Live Main Event | $200 | 15,000 | 15 | |
20:00 | 5 | GT Live Main Event Flights Combined · $75,000 GTD | $1000 | 50,000 | 40 | |
23:00 | 11 | Nightly Hyper Turbo KO ($100 Bounties) | $300 | 12,000 | 10 | |
Sunday, June 18 | ||||||
11:00 | 3 | IPT Championship · Final · $100,000 GTD | – | – | 40 | |
15:00 | 12 | Last Chance Turbo | $300 | 15,000 | 15 | |
18:00 | 13 | Hyper Turbo KO ($100 Bounties) | $300 | 12,000 | 10 |
Burnunuzu kanatmayacak düşük bahisli nakit oyunlar. Tüm turnuvalara 8-14 level'a kadar yeniden giriş yapılabilir, yapısı ve başlangıç çipine bağlı olarak. Ödül havuzunlarından %3 personel için kesinti yapılır. Ödül havuzunlarında; highroller, hyperturbo ve bounty turnuvalarda %7; diğer tüm turnuvalarda %9 giriş ücreti kesilir.